Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Jordan,Christina   1681 ** 0 1 1 1     1         4 14
2. Kübart,Ela Marie   1241 1 ** ½ ½   1         1   4 14
3. Yang,Sophie   1273 0 ½ **   1       1 1     13
4. Lu,Sheng   1446 0 ½   **     1 1 1       13
5. Mersmann,Jasmin   1281 0   0   ** 1   1       1 3 12½
6. Nehrukumar,Rithika   1053   0     0 ** 1   1 1     3 12
7. Wimber,Luisa           0   0 **     1 1 1 3 8
8. Haas,Valentina   1004 0     0 0     **   1   1 2 11½
9. Bykov,Sophia   903     0 0   0     **   1 1 2 10½
10. Ghidhaoui,Sarah   776     0     0 0 0   ** 1   1 11½
11. Weber,Anais       0         0   0 0 ** ½ ½ 10
12. Müller,Luisa   799         0   0 0 0   ½ ** ½ 10